Größe des Stadtgebietes
Holzminden: | 2.726,99 ha |
Mühlenberg: | 20,02 ha |
Neuhaus im Solling: | 5.150,84 ha |
Silberborn: | 926,70 ha |
Gesamt: | 8824,55 ha |
Einwohnerzahlen
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Summe |
| Holzminden Kernstadt | 18668 | 2226 | 20894 |
| Ortschaft Mühlenberg | 96 | 11 | 107 |
| Ortschaft Neuhaus im Solling | 1299 | 126 | 1425 |
| Ortschaft Silberborn | 679 | 99 | 778 |
| Gesamt: | 23204 | ||
